Übersicht


Whg. Grösse Lage m2 Laube/Terrasse  
1 3,5 Zi EG 114 m2 19 m2 Terrasse vermietet
2 2,5 Zi EG 47 m2 35 m2 Terrassen

vermietet

3 2,5 Zi EG 49 m2 36 m2 Terrassen vermietet
4 2,5 Zi EG 53 m2 37 m2 Terrassen vermietet
5 2 Zi OG 39 m2 12 m2 gedeckte Laube vermietet
6 3 Zi OG 72 m2 21 m2 gedeckte Laube vermietet
7 2,5 Zi OG 59 m2 15 m2 gedeckte Laube vermietet 
8 2,5 Zi OG 58 m2 19 m2 gedeckte Laube vermietet
9 3,5 Zi DG1 83 m2 83 m2 gedeckte Lauben vermietet
10 3,5 Zi DG1 88 m2 63 m2 gedeckte Laube vermietet
11 1 Zi DG2 31 m2 52 m2 gedeckte Lauben vermietet
12 1 Zi DG2 44 m2 60 m2 gedeckte Lauben vermietet

Grundrisspläne

Die Wohnungen wurden in das bestehende Gebäude eingepasst, wodurch ganz individuellen Grundrisse entstanden. Sehen Sie sich die Grundrisspläne unserer Wohnungen bequem zuhause an.

Download
Grundrisspläne.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.5 MB